Продукция
Для заказа Конвейра ленточного катучего необходимо заполнить опросны лист
Конвейер ленточный катучий представляет собой самоходную машину непрерывного действия, установленную на рельсовый путь. Конвейерная лента приводится в движение приводным барабаном. Конвейер предназначен для транспортирования сыпучих и кусковых (размер куска до 300 мм) материалов, при этом в зависимости от температуры транспортируемого материала, конвейер комплектуется соответствующим видом конвейерной ленты
Для обеспечения технологических особенностей производства наша фирма предлагает двенадцать типоразмеров конвейеров, при этом, направление движения как конвейера, так и ленты может меняться на противоположное, т.е. быть реверсивным. Для обеспечения сохранности ленты (у конвейеров длиной более 30 м), по желанию заказчика, конвейер может комплектоваться загрузочным устройством
В зависимости от длины конвейера, он может быть укомплектован одним, двумя или тремя приводами. Расположение привода может быть левым или правым.
Скорость движения конвейеров 0,3 м/с.
| Ширина ленты В, мм |
Обозначение конвейера | Длина конвей-ера L, мм | Скорость ленты, м/с | Производитель-ность, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 800 | КЛК8050-80 | 8225; 9225; 10045-99225 | 1,0 | 195 |
| 1,25 | 244 | |||
| 2,0 | 390 | |||
| 3,15 | 615 | |||
| КЛК8063-100 | 9900; 10900; 11720-60720; 61900-99900 | 1,25 | 245 | |
| 1,6 | 310 | |||
| 2,5 | 485 | |||
| КЛК8080-120 | 39765-61765; 62945-99945 | 1,0 | 195 | |
| 1,6 | 315 | |||
| 2,5 | 485 | |||
| 1000 | КЛК10050-80 | 8225; 9225; 10045-50045 | 1,0 | 300 |
| 1,25 | 375 | |||
| 2,0 | 600 | |||
| 3,15 | 945 | |||
| КЛК10063-100 | 9790; 10790; 11720-60720; 61900-99900 | 1,25 | 375 | |
| 1,6 | 480 | |||
| 2,5 | 750 | |||
| КЛК10080-120 | 19765; 61765; 62945; 99945 | 1,0 | 300 | |
| 1,6 | 480 | |||
| 2,5 | 750 | |||
| 1200 | КЛК12063-100 | 9336; 10336; 11156-60156 | 1,25 | 550 |
| 1,6 | 705 | |||
| 2,5 | 1100 | |||
| КЛК12080-120 | 10945; 11945; 12765-61765; 62945-99945 | 1,0 | 440 | |
| 1,6 | 704 | |||
| 2,5 | 880 | |||
| КЛК120100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 440 | |
| 1,6 | 705 | |||
| 3,15 | 1390 | |||
| 1400 | КЛК14063-100 | 9336; 10336; 11156-50156 | 1,25 | 750 |
| 1,6 | 960 | |||
| 2,5 | 1500 | |||
| КЛК14080-120 | 10945; 11945; 12765-61765; 62945-99945 | 1,0 | 600 | |
| 1,6 | 960 | |||
| 2,5 | 1500 | |||
| КЛК140100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 600 | |
| 1,6 | 960 | |||
| 3,15 | 1890 |
Для заказа Конвейра ленточного катучего необходимо заполнить опросны лист