| Краны козловые с электрической талью грузоподъемностью 3,2; 5; 6,3; 8 и 10 Т |
|
| Технические характеристики |
| Грузоподъемность, т | 3,2 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | |
| Группа режима работы ИСО 4301/1 | А3 | |||||
| Пролет L, м | 12,5;16,0 | 12,5;16,0;20,0 | ||||
| Высота подъема H, м | 6,3; 7,1; 8,0; 9,0 | |||||
| Вылет консоли Lк, м | 3,6; 4,0 | 3,6; 4,0; 4,5 | ||||
| База В, м, не менее | 6,0 | 6,0; 7,1; 9,0 | ||||
| Скорость, м/с | подъема | 0,125 | ||||
| передвижения тали | 0,32 | |||||
| передвижения крана | 0,52…0,7 | |||||
| Род тока, напряжение и частота | переменный, 380 В, 50 Гц | |||||
| Исполнение кабины | подвижная | |||||
| Температура окружающей среды,°С | –40…+40 | |||||
| Краны козловые с электрической талью предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и складских операций на предприятиях и открытых полигонах. Возможно изготовление крана с отличающимися параметрами, в том числе крана с кабиной. |