| Кран козловой контейнерный г/п 24 Т на захвате |
|
|
| Технические характеристики |
| Грузоподъемность, т | 24 | |
| Группа режима работы ИСО 4301/1 | А5 | |
| Пролет L, м | 25 | |
| Скорость, м/с | подъема груза, номинальная/минимальная | 0,125/0,016 |
| передвижения тележки, номинальная | 0,56 | |
| передвижения крана, номинальная/минимальная | 0,8/0,1 | |
| Угол поворота захвата, град. | 300 | |
| Тип контейнеров по ГОСТ 18477-79 (СТС ЭВ 772-83) | 1CC, 1C, 1CX | |
| Тип кранового рельса | Р43 по ГОСТ 7173-54; Р50, Р65 по ГОСТ 7174-75 | |
| Род тока, напряжение и частота | переменный, 380 В, 50 Гц | |
| Исполнение кабины | подвижная | |
| Температура окружающей среды,°С | –40…+40 | |
| Кран предназначен для переработки крупнотоннажных контейнеров на контейнерных площадках. Кран изготавливается с подвижной кабиной в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69. Подвод тока к крану осуществляется гибким кабелем с помощью кабельного барабана. Кран оборудован сигнализатором давления ветра и противоугонным рельсовым захватом. |