| Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 5; 10; 16; 16/3,2; 20/5; 32/5 И 50/10 Т |
|
| Технические характеристики |
| Грузоподъемность, т | 5 | 10 | 16 | 16/3,2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||
| Группа режима работы ИСО 4301/1 | А2, А5, А7 | ||||||||
| Пролет L, м | 10,5....34,5 | ||||||||
| Высота подъема, м | главного крюка | 12,5 | 16 | 12,5 | |||||
| вспомогательного крюка | - | - | - | 18 | 14 | ||||
| Скорость, м/с | главного подъема | 0,05; 0,125; | 0,04; 0,125; 0,25 | 0,04; 0,125; 0,2 | 0,04; 0,125; 0,16 | ||||
| вспомогательного подъема | - | - | - | 0,16; 0,32; 0,32 | 0,20; 0,32; 0,20 | 0,20; 0,20; 0,20; | |||
| передвижения тележки | 0,32; 0,63; 0,63 | ||||||||
| передвижения крана | 0,8; 1,25; 1,6 | ||||||||
| Габарит верхний H, мм | 1650, 2000 | 2100, 2350 | 2350 | 2300, 2350 | 2350, 2400 | 2750, 2850 | 3150 | ||
| Габарит до буфера Н1, мм | 650 | 750 | 935 | 1090 | |||||
| Род тока, напряжение и частота | переменный, 380 В, 50 Гц | ||||||||
| Температура окружающей среды,°С | –40…+40 | ||||||||
| Краны предназначены для подъема и перемещения различных грузов в производственных и складских помещениях, а также на открытых площадках. Отличаются высокой устойчивостью несущих элементов конструкции, снабжены импульсно-ключевой системой регулирования скоростей, обеспечивают высокую производительность и надежность в работе. Краны группы режима работы А2 могут быть с управлением с пола, а также во взрывобезопасном исполнении. Взрывобезопасные краны предназначены для монтажных работ во взрывоопасных зонах класса В-Iа с взрывоопасными смесями категорий I группы Т1. По желанию заказчика краны могут поставляться с открытой или закрытой кабиной. |